№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 100 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
2 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 125 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
3 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 150 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
4 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 200 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
5 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 100 | ГОСТ 6942-98 | FP-Preis | Уточняйте | ||
6 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 125 | ГОСТ 6942-98 | FP-Preis | Уточняйте | ||
7 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 150 | ГОСТ 6942-98 | FP-Preis | Уточняйте | ||
8 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 200 | ГОСТ 6942-98 | FP-Preis | Уточняйте | ||
9 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 100 | ГОСТ 6942-98 | S-SML | Уточняйте | ||
10 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 125 | ГОСТ 6942-98 | S-SML | Уточняйте | ||
11 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 150 | ГОСТ 6942-98 | S-SML | Уточняйте | ||
12 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 200 | ГОСТ 6942-98 | S-SML | Уточняйте | ||
13 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 100 | ГОСТ 6942-98 | Duker-GmBH | Уточняйте | ||
14 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 125 | ГОСТ 6942-98 | Duker-GmBH | Уточняйте | ||
15 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 150 | ГОСТ 6942-98 | Duker-GmBH | Уточняйте | ||
16 | Безраструбная заглушка с прижимными скобами | 200 | ГОСТ 6942-98 | Duker-GmBH | Уточняйте | ||
17 | Безраструбная чугунная заглушка | 50 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
18 | Безраструбная чугунная заглушка | 70 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
19 | Безраструбная чугунная заглушка | 80 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте | ||
20 | Безраструбная чугунная заглушка | 100 | ГОСТ 6942-98 | Pam-Global | Уточняйте |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-31-28
+7 (351) 216-64-38
Заглушка чугунная цена в г.Челябинск.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Для обеспечения надежного отсечения трубы на нее устанавливается заглушка чугунная. последняя предотвращает ход воды, жидкости или газа, обеспечивает герметичность.
Наполненный графитом сплав чугунный сплав отличается высокой прочностью и долговечностью. За счет этого заглушка чугунная может эксплуатироваться на протяжении десятков лет. Такие показатели привлекают потребителей, желающих сэкономить в период эксплуатации трубопровода, при этом не теряя в качестве.
Изделие выполнено в виде круглого листа (толщины обуславливаются классификацией). По всей длине окружности насверлены отверстия под крепежные элементы. В качестве фиксирующих деталей используются болты, шпильки, гайки и так далее. Между трубой и заглушкой устанавливаются прокладки, которые увеличивают герметичность.
Цена формируется персонально. На стоимость влияет ряд факторов, поэтому узнать более детальную информацию можно у менеджеров нашей компании.
По условиям логистики мы гарантируем подвоз продукции в любую точку страны. Мы обеспечиваем стабильные поставки в независимости от географического местоположения заказчика.
Заглушка чугунная используется во всех видах трубопроводных систем. Она устанавливается в качестве заслонки, препятствующей дальнейшему току газа, жидкости и так далее.