от 21900 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист просечно вытяжной | 8 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 810, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
2 | Лист просечно вытяжной | 3 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1.25х(рулон), пвл 310, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
3 | Лист просечно вытяжной | 3 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 306, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
4 | Лист просечно вытяжной | 3 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 308, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
5 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | (1-1.25)х(2.1-2.4), пвл 406, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
6 | Лист просечно вытяжной | 3 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 310, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
7 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | (1-1.25)х(2.1-2.4), пвл 408, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
8 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | (1-1.25)х(2.1-2.4), пвл 410, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
9 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 0.83х2.5, пвл 406, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
10 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 0.83х2.5, пвл 408, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
11 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1.25х(рулон), пвл 406, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
12 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 0.83х2.5, пвл 410, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
13 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1.25х(рулон), пвл 408, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
14 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1.25х(рулон), пвл 410, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
15 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 406, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
16 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 408, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
17 | Лист просечно вытяжной | 4 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | 1х(рулон), пвл 410, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
18 | Лист просечно вытяжной | 5 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | (1-1.25)х(2.1-2.4), пвл 506, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
19 | Лист просечно вытяжной | 5 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | (1-1.25)х(2.1-2.4), пвл 508, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 | ||
20 | Лист просечно вытяжной | 5 | 0пс; 3пс5; 3сп5 | (1-1.25)х(2.1-2.4), пвл 510, сталь 0пс, 3сп5, 3пс5 | 21900 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-31-28
+7 (351) 216-64-38
Лист просечно-вытяжной ПВЛ цена в г.Челябинск.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Данное изделие металлического профиля представляет собой лист, на котором высечены отверстия в виде ромбов или чешуек. Это позволяет готовому листу иметь характеристики высокой прочности и сравнительно небольшого веса (он становится легче почти в два раза цельного листа, при этом, не теряя в показателях прочности).
Маркировка готовых изделий обозначает шаг, ширину и длину отверстия на поверхности листа. Чаще всего ПВЛ профиль или просечка используется при изготовлении лестничных конструкций и пешеходных маршей. Кроме того, этот материал имеет антискользящие свойства, хорошо сцепляется с поверхностями и снижает риск получения травм.
Вы можете приобрести лист просечно-вытяжной у нас по выгодным ценам, с доставкой и в наличии на складе. Качественная и сертифицированная по всем стандартам продукция станет незаменимой при выполнении различного вида работ: в строительстве, производстве (даже на опасных объектах), канализационных работ, исполнении изгородей, ограждений.
Чтобы заказать просечку любого размера, формы для любых целей вам необходимо заполнить форму заявки на сайте или связаться с нашим специалистом по телефону.