от 12400 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 | 37000 | |
2 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 40х; 40хн | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн | 40000 | |
3 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 | 37000 | |
4 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 35 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 | 37000 | |
5 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 9х2мф | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 9х2мф L = 0.38, 1.63 тонн | 44000 | |
6 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 50 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 50, L = 1.22, 15.425 тонн | 44000 | |
7 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 40хн2ма | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 1.9, 0.968 тонн | 44000 | |
8 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40-45 L = 0.3, 1.19 тонн | 44000 | |
9 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35-40 L = 1.5, 6.45 тонн | 44000 | |
10 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 30 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 30, L = 0.27, 1.03 тонн | 44000 | |
11 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 30 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 30, L = 0.27, 1.01 тонн | 44000 | |
12 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 25 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 25, L = 0.23, 1.01 тонн | 44000 | |
13 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | - | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, L = 0.14, 0.465 тонн | 44000 | |
14 | Поковка | 790x800 | 5950-73; 8479-70 | 40хн2ма | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн2ма, L = 0.99 | 38000 | |
15 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 34хн1м; 34хн3ма; 40хн2ма | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма | 50000 | |
16 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 | 37000 | |
17 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 40х; 40хн | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн | 40000 | |
18 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 | 37000 | |
19 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 35 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 | 37000 | |
20 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 5хнм | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.63, 2.69 тонн | 44000 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-31-28
+7 (351) 216-64-38
Поковка цена в г.Челябинск.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Данный вид изделия относится к металлопрофилю, обычно изготавливается в виде круглой или квадратной плоскости, или полосы. Разные характеристики получают изделия изготовленные методом горячего ката и холоднотянутые изделия из углеродистой или легированной стали.
Благодаря производству с использованием особых молотов поковка получается особопрочной и долговечной в эксплуатации, а также обладает характеристиками для широкой области применения.
Готовые изделия разделяются на семь групп и классифицируются в зависимости от типа сечения, формы поковки. Например, разделяют изделия круглого и квадратного сечения.
Поковка применяется в различных отраслях промышленности, а именно, в машиностроении, производстве различных приборов, металлургической промышленности.
В вопросе продажи поковки в Челябинске наша компания позиционирует себя в качестве эксперта. Изделия, которые есть в наличии, соответствуют стандарту ГОСТ 2590-88. Также имеются изделия различных сечений и составов. Свяжитесь с нашим специалистом по телефону для получения консультации и формирования заказа необходимого объема и характеристик паковки.