от 51110 руб.
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шары помольные | 20 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 54910 | ||
| 2 | Шары помольные | 20 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 51870 | ||
| 3 | Шары помольные | 20 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 51110 | ||
| 4 | Шары помольные | 25 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 56240 | ||
| 5 | Шары помольные | 25 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 54910 | ||
| 6 | Шары помольные | 25 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 51870 | ||
| 7 | Шары помольные | 25 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 51110 | ||
| 8 | Шары помольные | 30 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 56240 | ||
| 9 | Шары помольные | 30 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 54910 | ||
| 10 | Шары помольные | 30 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 51870 | ||
| 11 | Шары помольные | 30 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 51110 | ||
| 12 | Шары помольные | 35 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 56240 | ||
| 13 | Шары помольные | 35 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 54910 | ||
| 14 | Шары помольные | 35 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 51870 | ||
| 15 | Шары помольные | 35 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 51110 | ||
| 16 | Шары помольные | 40 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 56240 | ||
| 17 | Шары помольные | 40 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 54910 | ||
| 18 | Шары помольные | 40 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 51870 | ||
| 19 | Шары помольные | 40 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 51110 | ||
| 20 | Шары помольные | 50 | 3722-81; 7524-89 | ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 56240 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-31-28
+7 (351) 216-64-38
Шары помольные, мелющие цена в г.Челябинск.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Помольные шары – это отдельная категория изделий маталлопрофиля. Чаще всего сырьем для изготовления данных изделий служит отбракованный металлопрокат, чаще, стальной рельс.
Готовые изделия проходят обработку высокой температурой для обретения характеристик высокой прочности и износостойкости. Причем этой процесс обычно разделяют на две стадии закалки, между которыми определяют временной промежуток. Это позволяет равномерно прогреть шар внутри и снаружи.
Различают также изделия из чугуна, получаемые литьем. Чугунные мелющие шары обладают неровной поверхностью, из-за чего есть возможность получать тонкий помол. Такие шары устойчивы к ударам и значительно прочнее своих стальных аналогов.
Мелющие шары цена которых не отличается от установленных производителем вы можете приобрести у специалистов нашей компании. В наличии на складе и с доставкой имеются помольные шары, которые способны выполнять широкий спектр помольных работ в промышленности. На выходе получают раздробленные крошку, меньше 0,1 мм.
Для того, чтобы составить заявку в соответствие с размером и твердостью помольного шара в зависимости от состава размельчаемого материала, предлагаем позвонить специалисту по указанным номерам телефона. Также вы можете оставить заявку на сайте.

