от 47000 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба холоднокатаная | 15x3.5 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
2 | Труба холоднокатаная | 15x4 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
3 | Труба холоднокатаная | 15x4 | 14-161-184-2000; 8734 | 09г2с; 10г2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | 47000 | |
4 | Труба холоднокатаная | 16x0.8 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
5 | Труба холоднокатаная | 16x1 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
6 | Труба холоднокатаная | 16x1.8 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
7 | Труба холоднокатаная | 16x1.8 | 14-161-184-2000; 8734 | 09г2с; 10г2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | 47000 | |
8 | Труба холоднокатаная | 16x2 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
9 | Труба холоднокатаная | 16x2.5 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
10 | Труба холоднокатаная | 16x3 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
11 | Труба холоднокатаная | 16x3.5 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
12 | Труба холоднокатаная | 16x3 | 14-161-184-2000; 8734 | 09г2с; 10г2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | 47000 | |
13 | Труба холоднокатаная | 16x4 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
14 | Труба холоднокатаная | 17x1 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
15 | Труба холоднокатаная | 17x1 | 14-161-184-2000; 8734 | 09г2с; 10г2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | 47000 | |
16 | Труба холоднокатаная | 17x1.8 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
17 | Труба холоднокатаная | 17.5x1.5 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
18 | Труба холоднокатаная | 17x2.5 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 | |
19 | Труба холоднокатаная | 17.5x1.5 | 14-161-184-2000; 8734 | 09г2с; 10г2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | 47000 | |
20 | Труба холоднокатаная | 18x1 | 8734 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | 47000 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-38-37
+7 (351) 216-31-28
Труба холоднокатаная цена в г.Челябинск.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Труба холоднокатаная способна достигать самых разных целей в промышленности, выполнении коммунальных работ, прокладке магистральных трубопроводов. Поэтому данный вид продукции часто используется при выполнении различных видов работ.
Это одна из разновидностей категории бесшовных труб, которые зарекомендовали себя как материал, устойчивый к механическим повреждениям и отлично выдерживающий агрессивные внутреннюю и внешнюю среду.
Труба холодного ката изготавливается из остывшей стальной формы, технология производства позволяет выдерживать сильнейшее давление внутри трубы. А отсутствие швов дает ей возможность незначительно деформироваться и не подвергаться коррозии. Это широко используется при создании трубопроводов.
Приобрести качественную продукцию от надежных производителей и по выгодным ценам вы можете в нашей компании, позвонив по телефону на сайте или заполнив форму заявки.
Выполнение работ по прокладке городских систем водоснабжения требует внимательного отношения к качеству расходных материалов. Поэтому, обратившись к нашим специалистам, вы можете быть уверены в том, что продукция будет соответствовать требованиям и установленным стандартам.