№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба гофрированная КОРСИС | 110 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
2 | Труба гофрированная КОРСИС | 125 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
3 | Труба гофрированная КОРСИС | 140 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
4 | Труба гофрированная КОРСИС | 160 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
5 | Труба гофрированная КОРСИС | 180 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
6 | Труба гофрированная КОРСИС | 200 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
7 | Труба гофрированная КОРСИС | 225 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
8 | Труба гофрированная КОРСИС | 250 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
9 | Труба гофрированная КОРСИС | 280 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
10 | Труба гофрированная КОРСИС | 315 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
11 | Труба гофрированная КОРСИС | 355 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
12 | Труба гофрированная КОРСИС | 400 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
13 | Труба гофрированная КОРСИС | 450 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
14 | Труба гофрированная КОРСИС | 500 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
15 | Труба гофрированная КОРСИС | 560 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
16 | Труба гофрированная КОРСИС | 630 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
17 | Труба гофрированная КОРСИС | 710 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
18 | Труба гофрированная КОРСИС | 800 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
19 | Труба гофрированная КОРСИС | 900 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте | ||
20 | Труба гофрированная КОРСИС | 1000 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013 | SN8, SN 6 - SN 16; Длина L=6м, 12м | Уточняйте |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Челябинске:
+7 (351) 216-31-28
+7 (351) 216-38-37
Труба гофрированная КОРСИС цена в г.Челябинск.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Для качественного отвода ливневых и канализационных вод активно используется труба гофрированная КОРСИС. Это особый вид трубопроводной продукции, выполненный из современных полимерных материалов, которые отличаются долговечностью и прочностью.
Устанавливаться труба гофрированная КОРСИС может как наземным, так и подземным способом. Она не вступает в реакцию с различными бактериями и химреагентами, поэтому не окисляется и не ржавеет.
Она отлично зарекомендовала себя на территории России, хорошо переносит перепады температур и различные типы почв. Труба может пропускать большой поток воды в кратчайшие сроки, легко монтируется и совместима с дождеприемниками, воронками и так далее.
Труба гофрированная КОРСИС используется, преимущественно, в процессе строительства частных домов для организации системы водоотведения. Посредством нее можно транспортировать дождевую, талую воду и канализацию.